Specifications Chart
18"
20"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM54889080900 | KM548 CHASE | CANDY RED W/ BLACK LIP | 18X9 | 8X165.1 | 5.00 | 0mm | 125.10 | 35.00 lbs | 4500 | 2.61 | T163H170-8-H65-S3 | $405.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM54829063900 | KM548 CHASE | CANDY RED W/ BLACK LIP | 20X9 | 6X135 | 5.00 | 0mm | 87.10 | 37.11 lbs | 2500 | 2.61 | T163H140-6-H30-S3 | $263.00 |
| KM54829063918 | KM548 CHASE | CANDY RED W/ BLACK LIP | 20X9 | 6X135 | 5.71 | 18mm | 87.10 | 40.44 lbs | 2500 | 2.45 | T163H140-6-H30-S3 | $307.00 |
| KM54829088918 | KM548 CHASE | CANDY RED W/ BLACK LIP | 20X9 | 8X180 | 5.71 | 18mm | 124.20 | 40.89 lbs | 3700 | 2.45 | T163H170-8-H65-S3 | $285.00 |
| KM54829050600 | KM548 CHASE | MATTE BRONZE W/ BLACK LIP | 20X9 | 5X127 | 5.00 | 0mm | 71.50 | 37.11 lbs | 2500 | 2.61 | T163H120-5-H30-S9 | $264.00 |
