Specifications Chart
17"
18"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM54178550600 | KM541 DIRTY HARRY | MATTE BRONZE W/ BLACK LIP | 17X8.5 | 5X127 | 4.75 | 0mm | 71.50 | 36.19 lbs | 2500 | 1.83 | T163H120-5-H30-S7 | $354.00 |
| KM54178550618 | KM541 DIRTY HARRY | MATTE BRONZE W/ BLACK LIP | 17X8.5 | 5X127 | 5.46 | 18mm | 71.50 | 31.06 lbs | 2500 | 1.53 | T163H120-5-H30-S7 | $354.00 |
| KM54178568600 | KM541 DIRTY HARRY | MATTE BRONZE W/ BLACK LIP | 17X8.5 | 6X139.7 | 4.75 | 0mm | 106.10 | 27.44 lbs | 2500 | 1.83 | T163H145-6-H30-S7 | $354.00 |
| KM54178568618 | KM541 DIRTY HARRY | MATTE BRONZE W/ BLACK LIP | 17X8.5 | 6X139.7 | 5.46 | 18mm | 106.10 | 29.34 lbs | 2500 | 1.53 | T163H145-6-H30-S7 | $354.00 |
| KM54178580600 | KM541 DIRTY HARRY | MATTE BRONZE W/ BLACK LIP | 17X8.5 | 8X165.1 | 4.75 | 0mm | 125.10 | 30.10 lbs | 3640 | 1.83 | T163H170-8-H65-S7 | $369.00 |
| KM54178587600 | KM541 DIRTY HARRY | MATTE BRONZE W/ BLACK LIP | 17X8.5 | 8X170 | 4.75 | 0mm | 125.10 | 30.10 lbs | 3640 | 1.83 | T163H170-8-H77-S7 | $295.00 |
| KM54179050612N | KM541 DIRTY HARRY | MATTE BRONZE W/ BLACK LIP | 17X9 | 5X127 | 4.53 | -12mm | 71.50 | 28.97 lbs | 2500 | 1.86 | T163H120-5-H30-S7 | $349.00 |
| KM54179068612N | KM541 DIRTY HARRY | MATTE BRONZE W/ BLACK LIP | 17X9 | 6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.10 | 27.84 lbs | 2500 | 1.86 | T163H145-6-H30-S7 | $349.00 |
| KM54178568900 | KM541 DIRTY HARRY | SATIN GRAY W/ BLACK LIP | 17X8.5 | 6X139.7 | 4.75 | 0mm | 106.10 | 27.44 lbs | 2500 | 1.83 | T163H145-6-H30-S1 | $354.00 |
| KM54178568918 | KM541 DIRTY HARRY | SATIN GRAY W/ BLACK LIP | 17X8.5 | 6X139.7 | 5.46 | 18mm | 106.10 | 29.34 lbs | 2500 | 1.53 | T163H145-6-H30-S1 | $354.00 |
| KM54178580900 | KM541 DIRTY HARRY | SATIN GRAY W/ BLACK LIP | 17X8.5 | 8X165.1 | 4.75 | 0mm | 125.10 | 30.10 lbs | 3640 | 1.83 | T163H170-8-H65-S1 | $369.00 |
| KM54178587900 | KM541 DIRTY HARRY | SATIN GRAY W/ BLACK LIP | 17X8.5 | 8X170 | 4.75 | 0mm | 125.10 | 30.10 lbs | 3640 | 1.83 | T163H170-8-H77-S1 | $369.00 |
| KM54179050912N | KM541 DIRTY HARRY | SATIN GRAY W/ BLACK LIP | 17X9 | 5X127 | 4.53 | -12mm | 71.50 | 29.03 lbs | 2500 | 1.86 | T163H120-5-H30-S1 | $349.00 |
| KM54179068912N | KM541 DIRTY HARRY | SATIN GRAY W/ BLACK LIP | 17X9 | 6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.10 | 27.85 lbs | 2500 | 1.86 | T163H145-6-H30-S1 | $349.00 |
| KM54178550700 | KM541 DIRTY HARRY | TEXTURED BLACK | 17X8.5 | 5X127 | 4.75 | 0mm | 71.50 | 36.19 lbs | 2500 | 1.83 | T163H120-5-H30-S6 | $342.00 |
| KM54178550718 | KM541 DIRTY HARRY | TEXTURED BLACK | 17X8.5 | 5X127 | 5.46 | 18mm | 71.50 | 31.06 lbs | 2500 | 1.53 | T163H120-5-H30-S6 | $342.00 |
| KM54178564718 | KM541 DIRTY HARRY | TEXTURED BLACK | 17X8.5 | 6X114.3 | 5.46 | 18mm | 66.06 | 29.98 lbs | 2500 | 1.53 | T163H120-6-H30-S6 | $342.00 |
| KM54178568718 | KM541 DIRTY HARRY | TEXTURED BLACK | 17X8.5 | 6X139.7 | 5.46 | 18mm | 106.10 | 29.34 lbs | 2500 | 1.53 | T163H145-6-H30-S6 | $342.00 |
| KM54178568700 | KM541 DIRTY HARRY | TEXTURED BLACK | 17X8.5 | 6X139.7 | 4.75 | 0mm | 106.10 | 27.44 lbs | 2500 | 1.83 | T163H145-6-H30-S6 | $342.00 |
| KM54178580700 | KM541 DIRTY HARRY | TEXTURED BLACK | 17X8.5 | 8X165.1 | 4.75 | 0mm | 125.10 | 30.10 lbs | 3640 | 1.83 | T163H170-8-H65-S6 | $358.00 |
| KM54178587700 | KM541 DIRTY HARRY | TEXTURED BLACK | 17X8.5 | 8X170 | 4.75 | 0mm | 125.10 | 30.10 lbs | 3640 | 1.83 | T163H170-8-H77-S6 | $358.00 |
| KM54178588700 | KM541 DIRTY HARRY | TEXTURED BLACK | 17X8.5 | 8X180 | 4.75 | 0mm | 124.20 | 30.49 lbs | 3640 | 1.83 | T163H170-8-H65-S6 | $358.00 |
| KM54179050712N | KM541 DIRTY HARRY | TEXTURED BLACK | 17X9 | 5X127 | 4.53 | -12mm | 71.50 | 29.03 lbs | 2500 | 1.86 | T163H120-5-H30-S6 | $338.00 |
| KM54179068712N | KM541 DIRTY HARRY | TEXTURED BLACK | 17X9 | 6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.10 | 27.85 lbs | 2500 | 1.86 | T163H145-6-H30-S6 | $338.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM54188550718 | KM541 DIRTY HARRY | TEXTURED BLACK | 18X8.5 | 5X127 | 5.46 | 18mm | 71.50 | 31.93 lbs | 2500 | 1.53 | T163H120-5-H30-S6 | $417.00 |
| KM54188564718 | KM541 DIRTY HARRY | TEXTURED BLACK | 18X8.5 | 6X114.3 | 5.46 | 18mm | 66.06 | 30.85 lbs | 2500 | 1.53 | T163H120-6-H30-S6 | $417.00 |
| KM54188568718 | KM541 DIRTY HARRY | TEXTURED BLACK | 18X8.5 | 6X139.7 | 5.46 | 18mm | 106.10 | 30.21 lbs | 2500 | 1.53 | T163H145-6-H30-S6 | $417.00 |
