Specifications Chart
17"
18"
20"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM72278550400 | KM722 TECHNIC | ANTHRACITE | 17X8.5 | 5X127 | 4.75 | 0mm | 71.50 | 28.10 lbs | 2500 | 1.31 | T164H120-5-H30-S3 | $327.00 |
| KM72278568418 | KM722 TECHNIC | ANTHRACITE | 17X8.5 | 6X139.7 | 5.46 | 18mm | 106.10 | 28.00 lbs | 2500 | 1.31 | T164H145-6-H30-S3 | $327.00 |
| KM72278568400 | KM722 TECHNIC | ANTHRACITE | 17X8.5 | 6X139.7 | 4.75 | 0mm | 106.10 | 27.20 lbs | 2500 | 1.31 | T164H145-6-H30-S3 | $327.00 |
| KM72278550718 | KM722 TECHNIC | SATIN BLACK | 17X8.5 | 5X127 | 5.46 | 18mm | 71.50 | 28.00 lbs | 2500 | 1.31 | T164H120-5-H30-S1 | $359.00 |
| KM72278550700 | KM722 TECHNIC | SATIN BLACK | 17X8.5 | 5X127 | 4.75 | 0mm | 71.50 | 28.10 lbs | 2500 | 1.31 | T164H120-5-H30-S1 | $359.00 |
| KM72278564718 | KM722 TECHNIC | SATIN BLACK | 17X8.5 | 6X114.3 | 5.46 | 18mm | 66.06 | 28.00 lbs | 2500 | 1.31 | T164H120-6-H30-S1 | $359.00 |
| KM72278577718 | KM722 TECHNIC | SATIN BLACK | 17X8.5 | 6X120 | 5.46 | 18mm | 66.90 | 28.00 lbs | 2500 | 1.31 | T164H120-6-H30-S1 | $359.00 |
| KM72278563718 | KM722 TECHNIC | SATIN BLACK | 17X8.5 | 6X135 | 5.46 | 18mm | 87.10 | 28.00 lbs | 2500 | 1.31 | T164H140-6-H30-S1 | $359.00 |
| KM72278568700 | KM722 TECHNIC | SATIN BLACK | 17X8.5 | 6X139.7 | 4.75 | 0mm | 106.10 | 27.20 lbs | 2500 | 1.31 | T164H145-6-H30-S1 | $359.00 |
| KM72278568718 | KM722 TECHNIC | SATIN BLACK | 17X8.5 | 6X139.7 | 5.46 | 18mm | 106.10 | 28.00 lbs | 2500 | 1.31 | T164H145-6-H30-S1 | $359.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM72289050400 | KM722 TECHNIC | ANTHRACITE | 18X9 | 5X127 | 5.00 | 0mm | 71.50 | 32.10 lbs | 2500 | 1.24 | T164H120-5-H30-S3 | $398.00 |
| KM72289063400 | KM722 TECHNIC | ANTHRACITE | 18X9 | 6X135 | 5.00 | 0mm | 87.10 | 32.10 lbs | 2500 | 1.24 | T164H140-6-H30-S3 | $398.00 |
| KM72289068418 | KM722 TECHNIC | ANTHRACITE | 18X9 | 6X139.7 | 5.71 | 18mm | 106.10 | 29.70 lbs | 2500 | 1.24 | T164H145-6-H30-S3 | $398.00 |
| KM72289068400 | KM722 TECHNIC | ANTHRACITE | 18X9 | 6X139.7 | 5.00 | 0mm | 106.10 | 31.00 lbs | 2500 | 1.24 | T164H145-6-H30-S3 | $398.00 |
| KM72289050700 | KM722 TECHNIC | SATIN BLACK | 18X9 | 5X127 | 5.00 | 0mm | 71.50 | 32.10 lbs | 2500 | 1.24 | T164H120-5-H30-S1 | $384.00 |
| KM72289050718 | KM722 TECHNIC | SATIN BLACK | 18X9 | 5X127 | 5.71 | 18mm | 71.50 | 31.00 lbs | 2500 | 1.24 | T164H120-5-H30-S1 | $384.00 |
| KM72289064718 | KM722 TECHNIC | SATIN BLACK | 18X9 | 6X114.3 | 5.71 | 18mm | 66.06 | 31.00 lbs | 2500 | 1.24 | T164H120-6-H30-S1 | $384.00 |
| KM72289063700 | KM722 TECHNIC | SATIN BLACK | 18X9 | 6X135 | 5.00 | 0mm | 87.10 | 32.10 lbs | 2500 | 1.24 | T164H140-6-H30-S1 | $384.00 |
| KM72289063718 | KM722 TECHNIC | SATIN BLACK | 18X9 | 6X135 | 5.71 | 18mm | 87.10 | 31.00 lbs | 2500 | 1.24 | T164H140-6-H30-S1 | $384.00 |
| KM72289068718 | KM722 TECHNIC | SATIN BLACK | 18X9 | 6X139.7 | 5.71 | 18mm | 106.10 | 29.70 lbs | 2500 | 1.24 | T164H145-6-H30-S1 | $384.00 |
| KM72289068700 | KM722 TECHNIC | SATIN BLACK | 18X9 | 6X139.7 | 5.00 | 0mm | 106.10 | 31.00 lbs | 2500 | 1.24 | T164H145-6-H30-S1 | $384.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM72229050400 | KM722 TECHNIC | ANTHRACITE | 20X9 | 5X127 | 5.00 | 0mm | 71.50 | 37.20 lbs | 2500 | 1.32 | T164H120-5-H30-S3 | $231.00 |
| KM72229063418 | KM722 TECHNIC | ANTHRACITE | 20X9 | 6X135 | 5.71 | 18mm | 87.10 | 37.60 lbs | 2500 | 1.32 | T164H140-6-H30-S3 | $478.00 |
| KM72229063400 | KM722 TECHNIC | ANTHRACITE | 20X9 | 6X135 | 5.00 | 0mm | 87.10 | 37.20 lbs | 2500 | 1.32 | T164H140-6-H30-S3 | $382.00 |
| KM72229068400 | KM722 TECHNIC | ANTHRACITE | 20X9 | 6X139.7 | 5.00 | 0mm | 106.10 | 36.60 lbs | 2500 | 1.32 | T164H145-6-H30-S3 | $478.00 |
| KM72229068418 | KM722 TECHNIC | ANTHRACITE | 20X9 | 6X139.7 | 5.71 | 18mm | 106.10 | 37.60 lbs | 2500 | 1.32 | T164H145-6-H30-S3 | $478.00 |
| KM72229080418 | KM722 TECHNIC | ANTHRACITE | 20X9 | 8X165.1 | 5.71 | 18mm | 125.10 | 39.20 lbs | 3700 | 1.32 | T164H171-8-H65-S3 | $478.00 |
| KM72229088418 | KM722 TECHNIC | ANTHRACITE | 20X9 | 8X180 | 5.71 | 18mm | 124.20 | 39.20 lbs | 3700 | 1.32 | T164H171-8-H65-S3 | $478.00 |
| KM72229050700 | KM722 TECHNIC | SATIN BLACK | 20X9 | 5X127 | 5.00 | 0mm | 71.50 | 37.20 lbs | 2500 | 1.32 | T164H120-5-H30-S1 | $459.00 |
| KM72229058718 | KM722 TECHNIC | SATIN BLACK | 20X9 | 5X150 | 5.71 | 18mm | 110.10 | 37.60 lbs | 2500 | 1.32 | T164H145-5-H30-S1 | $459.00 |
| KM72229064718 | KM722 TECHNIC | SATIN BLACK | 20X9 | 6X114.3 | 5.71 | 18mm | 66.06 | 37.60 lbs | 2500 | 1.32 | T164H120-6-H30-S1 | $459.00 |
| KM72229063718 | KM722 TECHNIC | SATIN BLACK | 20X9 | 6X135 | 5.71 | 18mm | 87.10 | 37.60 lbs | 2500 | 1.32 | T164H140-6-H30-S1 | $459.00 |
| KM72229063700 | KM722 TECHNIC | SATIN BLACK | 20X9 | 6X135 | 5.00 | 0mm | 87.10 | 37.20 lbs | 2500 | 1.32 | T164H140-6-H30-S1 | $459.00 |
| KM72229068718 | KM722 TECHNIC | SATIN BLACK | 20X9 | 6X139.7 | 5.71 | 18mm | 106.10 | 37.60 lbs | 2500 | 1.32 | T164H145-6-H30-S1 | $459.00 |
| KM72229068700 | KM722 TECHNIC | SATIN BLACK | 20X9 | 6X139.7 | 5.00 | 0mm | 106.10 | 36.60 lbs | 2500 | 1.32 | T164H145-6-H30-S1 | $459.00 |
| KM72229080718 | KM722 TECHNIC | SATIN BLACK | 20X9 | 8X165.1 | 5.71 | 18mm | 125.10 | 39.20 lbs | 3700 | 1.32 | T164H171-8-H65-S1 | $459.00 |
| KM72229080700 | KM722 TECHNIC | SATIN BLACK | 20X9 | 8X165.1 | 5.00 | 0mm | 125.10 | 36.90 lbs | 3700 | 1.32 | T164H171-8-H65-S1 | $459.00 |
| KM72229087700 | KM722 TECHNIC | SATIN BLACK | 20X9 | 8X170 | 5.00 | 0mm | 125.10 | 36.90 lbs | 3700 | 1.32 | T164H171-8-H77-S1 | $459.00 |
| KM72229088718 | KM722 TECHNIC | SATIN BLACK | 20X9 | 8X180 | 5.71 | 18mm | 124.20 | 39.20 lbs | 3700 | 1.32 | T164H171-8-H65-S1 | $459.00 |
| KM72229088700 | KM722 TECHNIC | SATIN BLACK | 20X9 | 8X180 | 5.00 | 0mm | 124.20 | 36.90 lbs | 3700 | 1.32 | T164H171-8-H65-S1 | $459.00 |
