Specifications Chart
17"
18"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM71678042638 | KM716 NOMAD | MATTE BRONZE | 17X8 | 5X110 | 6.00 | 38mm | 72.56 | 25.93 lbs | 1800 | 0.00 | 1512S23 | $307.00 |
| KM71678012638 | KM716 NOMAD | MATTE BRONZE | 17X8 | 5X114.3 | 6.00 | 38mm | 72.56 | 25.93 lbs | 1800 | 0.00 | 1512S23 | $307.00 |
| KM71678045738 | KM716 NOMAD | SATIN BLACK | 17X8 | 5X108 | 6.00 | 38mm | 72.56 | 25.93 lbs | 1800 | 0.00 | 1512S21 | $299.00 |
| KM71678042738 | KM716 NOMAD | SATIN BLACK | 17X8 | 5X110 | 6.00 | 38mm | 72.56 | 25.93 lbs | 1800 | 0.00 | 1512S21 | $299.00 |
| KM71678012738 | KM716 NOMAD | SATIN BLACK | 17X8 | 5X114.3 | 6.00 | 38mm | 72.56 | 25.93 lbs | 1800 | 0.00 | 1512S21 | $299.00 |
| KM71678052738 | KM716 NOMAD | SATIN BLACK | 17X8 | 5X120 | 6.00 | 38mm | 74.10 | 25.93 lbs | 1800 | 0.00 | 1512S21 | $299.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM71688045638 | KM716 NOMAD | MATTE BRONZE | 18X8 | 5X108 | 6.00 | 38mm | 72.56 | 28.58 lbs | 1800 | 0.00 | 1512S23 | $342.00 |
| KM71688012638 | KM716 NOMAD | MATTE BRONZE | 18X8 | 5X114.3 | 6.00 | 38mm | 72.56 | 28.58 lbs | 1800 | 0.00 | 1512S23 | $342.00 |
| KM71688045738 | KM716 NOMAD | SATIN BLACK | 18X8 | 5X108 | 6.00 | 38mm | 72.56 | 28.58 lbs | 1800 | 0.00 | 1512S21 | $332.00 |
| KM71688042738 | KM716 NOMAD | SATIN BLACK | 18X8 | 5X110 | 6.00 | 38mm | 72.56 | 28.58 lbs | 1800 | 0.00 | 1512S21 | $332.00 |
| KM71688012738 | KM716 NOMAD | SATIN BLACK | 18X8 | 5X114.3 | 6.00 | 38mm | 72.56 | 28.58 lbs | 1800 | 0.00 | 1512S21 | $332.00 |
