Specifications Chart
17"
18"
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM733BX17855000 | KM733 IMPACT FFT | GLOSS BLACK | 17X8.5 | 5X127 | 4.75 | 0mm | 71.50 | 26.01 lbs | 2650 | 1.80 | KMCAP100BXP0285CX | $334.00 |
| KM733BX17856325 | KM733 IMPACT FFT | GLOSS BLACK | 17X8.5 | 6X135 | 5.73 | 25mm | 87.10 | 26.23 lbs | 2650 | 1.58 | KMCAP100BXP0364CX | $334.00 |
| KM733BX17856300 | KM733 IMPACT FFT | GLOSS BLACK | 17X8.5 | 6X135 | 4.75 | 0mm | 87.10 | 26.46 lbs | 2650 | 1.80 | KMCAP100BXP0364CX | $334.00 |
| KM733BX17856825 | KM733 IMPACT FFT | GLOSS BLACK | 17X8.5 | 6X139.7 | 5.73 | 25mm | 106.10 | 25.57 lbs | 2650 | 1.58 | KMCAP100BXP0364CX | $334.00 |
| KM733BX17856800 | KM733 IMPACT FFT | GLOSS BLACK | 17X8.5 | 6X139.7 | 4.75 | 0mm | 106.10 | 25.79 lbs | 2650 | 1.80 | KMCAP100BXP0364CX | $334.00 |
| KM733SD17855000 | KM733 IMPACT FFT | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 17X8.5 | 5X127 | 4.75 | 0mm | 71.50 | 26.01 lbs | 2650 | 1.80 | KMCAP100PXB0285CX | $334.00 |
| KM733SD17856325 | KM733 IMPACT FFT | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 17X8.5 | 6X135 | 5.73 | 25mm | 87.10 | 26.23 lbs | 2650 | 1.58 | KMCAP100PXB0364CX | $334.00 |
| KM733SD17856300 | KM733 IMPACT FFT | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 17X8.5 | 6X135 | 4.75 | 0mm | 87.10 | 26.46 lbs | 2650 | 1.80 | KMCAP100PXB0364CX | $334.00 |
| KM733SD17856825 | KM733 IMPACT FFT | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 17X8.5 | 6X139.7 | 5.73 | 25mm | 106.10 | 25.57 lbs | 2650 | 1.58 | KMCAP100PXB0364CX | $334.00 |
| KM733SD17856800 | KM733 IMPACT FFT | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 17X8.5 | 6X139.7 | 4.75 | 0mm | 106.10 | 25.79 lbs | 2650 | 1.80 | KMCAP100PXB0364CX | $334.00 |
| KM733MX17855000 | KM733 IMPACT FFT | MATTE BLACK | 17X8.5 | 5X127 | 4.75 | 0mm | 71.50 | 26.01 lbs | 2650 | 1.80 | KMCAP100MXB0285CX | $334.00 |
| KM733MX17856425 | KM733 IMPACT FFT | MATTE BLACK | 17X8.5 | 6X114.3 | 5.73 | 25mm | 66.06 | 25.57 lbs | 2650 | 1.58 | KMCAP100MXB0285CX | $334.00 |
| KM733MX17857725 | KM733 IMPACT FFT | MATTE BLACK | 17X8.5 | 6X120 | 5.73 | 25mm | 66.90 | 25.57 lbs | 2650 | 1.58 | KMCAP100MXB0285CX | $334.00 |
| KM733MX17853825 | KM733 IMPACT FFT | MATTE BLACK | 17X8.5 | 6X130 | 5.73 | 25mm | 84.10 | 26.01 lbs | 2650 | 1.58 | KMCAP100MXB0285CX | $334.00 |
| KM733MX17856300 | KM733 IMPACT FFT | MATTE BLACK | 17X8.5 | 6X135 | 4.75 | 0mm | 87.10 | 26.46 lbs | 2650 | 1.80 | KMCAP100MXB0364CX | $334.00 |
| KM733MX17856325 | KM733 IMPACT FFT | MATTE BLACK | 17X8.5 | 6X135 | 5.73 | 25mm | 87.10 | 26.23 lbs | 2650 | 1.58 | KMCAP100MXB0364CX | $334.00 |
| KM733MX17856800 | KM733 IMPACT FFT | MATTE BLACK | 17X8.5 | 6X139.7 | 4.75 | 0mm | 106.10 | 25.79 lbs | 2650 | 1.80 | KMCAP100MXB0364CX | $334.00 |
| KM733MX17856825 | KM733 IMPACT FFT | MATTE BLACK | 17X8.5 | 6X139.7 | 5.73 | 25mm | 106.10 | 25.57 lbs | 2650 | 1.58 | KMCAP100MXB0364CX | $334.00 |
| KM733ZX17856300 | KM733 IMPACT FFT | MATTE BRONZE | 17X8.5 | 6X135 | 4.75 | 0mm | 87.10 | 26.46 lbs | 2650 | 1.80 | KMCAP100MXZ0364CX | $334.00 |
| KM733ZX17856800 | KM733 IMPACT FFT | MATTE BRONZE | 17X8.5 | 6X139.7 | 4.75 | 0mm | 106.10 | 25.79 lbs | 2650 | 1.80 | KMCAP100MXZ0364CX | $334.00 |
| KM733ZX17856825 | KM733 IMPACT FFT | MATTE BRONZE | 17X8.5 | 6X139.7 | 5.73 | 25mm | 106.10 | 25.57 lbs | 2650 | 1.58 | KMCAP100MXZ0364CX | $334.00 |
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM733BX18906800 | KM733 IMPACT FFT | GLOSS BLACK | 18X9 | 6X139.7 | 5.00 | 0mm | 106.10 | 28.00 lbs | 2650 | 1.80 | KMCAP100BXP0364CX | $407.00 |
| KM733BX18906818 | KM733 IMPACT FFT | GLOSS BLACK | 18X9 | 6X139.7 | 5.71 | 18mm | 106.10 | 27.56 lbs | 2650 | 1.69 | KMCAP100BXP0364CX | $407.00 |
| KM733BX18908000 | KM733 IMPACT FFT | GLOSS BLACK | 18X9 | 8X165.1 | 5.00 | 0mm | 125.10 | 32.63 lbs | 4500 | 1.80 | KMCAP102BXP8165SX | $407.00 |
| KM733BX18908018 | KM733 IMPACT FFT | GLOSS BLACK | 18X9 | 8X165.1 | 5.71 | 18mm | 125.10 | 32.63 lbs | 4500 | 1.81 | KMCAP102BXP8165SX | $407.00 |
| KM733BX18908700 | KM733 IMPACT FFT | GLOSS BLACK | 18X9 | 8X170 | 5.00 | 0mm | 125.10 | 32.63 lbs | 4500 | 1.80 | KMCAP102BXP8170SX | $407.00 |
| KM733BX18908718 | KM733 IMPACT FFT | GLOSS BLACK | 18X9 | 8X170 | 5.71 | 18mm | 125.10 | 32.63 lbs | 4500 | 1.81 | KMCAP102BXP8170SX | $407.00 |
| KM733BX18908818 | KM733 IMPACT FFT | GLOSS BLACK | 18X9 | 8X180 | 5.71 | 18mm | 124.20 | 32.63 lbs | 4500 | 1.81 | KMCAP102BXP8165SX | $407.00 |
| KM733SD18906800 | KM733 IMPACT FFT | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 18X9 | 6X139.7 | 5.00 | 0mm | 106.10 | 28.00 lbs | 2650 | 1.80 | KMCAP100PXB0364CX | $407.00 |
| KM733SD18906818 | KM733 IMPACT FFT | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 18X9 | 6X139.7 | 5.71 | 18mm | 106.10 | 27.56 lbs | 2650 | 1.69 | KMCAP100PXB0364CX | $407.00 |
| KM733SD18908018 | KM733 IMPACT FFT | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 18X9 | 8X165.1 | 5.71 | 18mm | 125.10 | 32.63 lbs | 4500 | 1.81 | KMCAP102PXB8165SX | $407.00 |
| KM733SD18908000 | KM733 IMPACT FFT | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 18X9 | 8X165.1 | 5.00 | 0mm | 125.10 | 32.63 lbs | 4500 | 1.80 | KMCAP102PXB8165SX | $407.00 |
| KM733SD18908700 | KM733 IMPACT FFT | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 18X9 | 8X170 | 5.00 | 0mm | 125.10 | 32.63 lbs | 4500 | 1.80 | KMCAP102PXB8170SX | $407.00 |
| KM733SD18908718 | KM733 IMPACT FFT | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 18X9 | 8X170 | 5.71 | 18mm | 125.10 | 32.63 lbs | 4500 | 1.81 | KMCAP102PXB8170SX | $407.00 |
| KM733SD18908818 | KM733 IMPACT FFT | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 18X9 | 8X180 | 5.71 | 18mm | 124.20 | 32.63 lbs | 4500 | 1.81 | KMCAP102PXB8165SX | $488.00 |
| KM733MX18905000 | KM733 IMPACT FFT | MATTE BLACK | 18X9 | 5X127 | 5.00 | 0mm | 71.50 | 28.44 lbs | 2650 | 1.80 | KMCAP100MXB0285CX | $407.00 |
| KM733MX18906300 | KM733 IMPACT FFT | MATTE BLACK | 18X9 | 6X135 | 5.00 | 0mm | 87.10 | 28.88 lbs | 2650 | 1.80 | KMCAP100MXB0364CX | $407.00 |
| KM733MX18906318 | KM733 IMPACT FFT | MATTE BLACK | 18X9 | 6X135 | 5.71 | 18mm | 87.10 | 28.44 lbs | 2650 | 1.69 | KMCAP100MXB0364CX | $407.00 |
| KM733MX18906818 | KM733 IMPACT FFT | MATTE BLACK | 18X9 | 6X139.7 | 5.71 | 18mm | 106.10 | 27.56 lbs | 2650 | 1.69 | KMCAP100MXB0364CX | $407.00 |
| KM733MX18906800 | KM733 IMPACT FFT | MATTE BLACK | 18X9 | 6X139.7 | 5.00 | 0mm | 106.10 | 28.00 lbs | 2650 | 1.80 | KMCAP100MXB0364CX | $407.00 |
| KM733MX18908000 | KM733 IMPACT FFT | MATTE BLACK | 18X9 | 8X165.1 | 5.00 | 0mm | 125.10 | 32.63 lbs | 4500 | 1.80 | KMCAP102MXB8165SX | $407.00 |
| KM733MX18908018 | KM733 IMPACT FFT | MATTE BLACK | 18X9 | 8X165.1 | 5.71 | 18mm | 125.10 | 32.63 lbs | 4500 | 1.81 | KMCAP102MXB8165SX | $407.00 |
| KM733MX18908700 | KM733 IMPACT FFT | MATTE BLACK | 18X9 | 8X170 | 5.00 | 0mm | 125.10 | 32.63 lbs | 4500 | 1.80 | KMCAP102MXB8170SX | $407.00 |
| KM733MX18908718 | KM733 IMPACT FFT | MATTE BLACK | 18X9 | 8X170 | 5.71 | 18mm | 125.10 | 32.63 lbs | 4500 | 1.81 | KMCAP102MXB8170SX | $407.00 |
| KM733MX18908800 | KM733 IMPACT FFT | MATTE BLACK | 18X9 | 8X180 | 5.00 | 0mm | 124.20 | 32.63 lbs | 4500 | 1.80 | KMCAP102MXB8165SX | $407.00 |
| KM733MX18908818 | KM733 IMPACT FFT | MATTE BLACK | 18X9 | 8X180 | 5.71 | 18mm | 124.20 | 32.63 lbs | 4500 | 1.81 | KMCAP102MXB8165SX | $407.00 |
| KM733ZX18906800 | KM733 IMPACT FFT | MATTE BRONZE | 18X9 | 6X139.7 | 5.00 | 0mm | 106.10 | 28.00 lbs | 2650 | 1.80 | KMCAP100MXZ0364CX | $407.00 |
| KM733ZX18906818 | KM733 IMPACT FFT | MATTE BRONZE | 18X9 | 6X139.7 | 5.71 | 18mm | 106.10 | 27.56 lbs | 2650 | 1.69 | KMCAP100MXZ0364CX | $407.00 |
| KM733ZX18908718 | KM733 IMPACT FFT | MATTE BRONZE | 18X9 | 8X170 | 5.71 | 18mm | 125.10 | 32.63 lbs | 4500 | 1.81 | KMCAP102MXZ8170SX | $407.00 |
| KM733ZX18908700 | KM733 IMPACT FFT | MATTE BRONZE | 18X9 | 8X170 | 5.00 | 0mm | 125.10 | 32.63 lbs | 4500 | 1.80 | KMCAP102MXZ8170SX | $407.00 |

