Part Number | Size | Bolt Pattern | Offset | B/S | Finish | Bore | Load Rating | MSRP (USD) | Cap Part# | LIP SIZE(IN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD77989012218 | 18" x 9" | 5x114.30 | 18 | 5.71 | CHROME | 72.60 | 2200 | $304 | 464K75 | |
XD77989055212NA | 18" x 9" | 5x139.70 | -12 | 4.53 | CHROME | 108 | 2200 | $315 | 464K106 | 3.1 |
XD77989055218A | 18" x 9" | 5x139.70 | 18 | 5.71 | CHROME | 108 | 2200 | $315 | 464K106 | 2.1 |
XD77989063318 | 18" x 9" | 6x135.00 | 18 | 5.71 | GLOSS BLACK MACHINED | 87.10 | 2200 | $262 | 464K98 | 2.1 |
XD77989068212NA | 18" x 9" | 6x139.70 | -12 | 4.53 | CHROME | 106.25 | 2200 | $315 | 464K106 | 3.1 |
XD77989068218A | 18" x 9" | 6x139.70 | 18 | 5.71 | CHROME | 106.25 | 2200 | $315 | 464K106 | 2.1 |
XD77989068312N | 18" x 9" | 6x139.70 | -12 | 4.53 | GLOSS BLACK MACHINED | 106.25 | 2200 | $262 | 464K106 | 3.1 |
XD77989068318 | 18" x 9" | 6x139.70 | 18 | 5.71 | GLOSS BLACK MACHINED | 106.25 | 2200 | $262 | 464K106 | 2.1 |
XD77989080212NA | 18" x 9" | 8x165.10 | -12 | 4.53 | CHROME | 125.50 | 3200 | $315 | 464K131-2 | 3.1 |
XD77989080218A | 18" x 9" | 8x165.10 | 18 | 5.71 | CHROME | 125.50 | 3200 | $315 | 464K131-2 | 2.1 |
XD77989080312N | 18" x 9" | 8x165.10 | -12 | 4.53 | GLOSS BLACK MACHINED | 125.50 | 3200 | $262 | 464K131-2 | 3.1 |
XD77989080318 | 18" x 9" | 8x165.10 | 18 | 5.71 | GLOSS BLACK MACHINED | 125.50 | 3200 | $262 | 464K131-2 | 2.1 |
XD77989087212NA | 18" x 9" | 8x170.00 | -12 | 4.53 | CHROME | 125.50 | 3200 | $315 | 464K131-2 | 3.1 |
XD77989087312N | 18" x 9" | 8x170.00 | -12 | 4.53 | GLOSS BLACK MACHINED | 125.50 | 3200 | $262 | 464K131-2 | 3.1 |
Part Number | Size | Bolt Pattern | Offset | B/S | Finish | Bore | Load Rating | MSRP (USD) | Cap Part# | LIP SIZE(IN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD77929050212NA | 20" x 9" | 5x127.00 | -12 | 4.53 | CHROME | 78.30 | 2200 | $355 | 464K98 | 3.2 |
XD77929050312N | 20" x 9" | 5x127.00 | -12 | 4.53 | GLOSS BLACK MACHINED | 78.30 | 2200 | $300 | 464K98 | 3.2 |
XD77929055212NA | 20" x 9" | 5x139.70 | -12 | 4.53 | CHROME | 108 | 2200 | $355 | 464K106 | 3.2 |
XD77929055312N | 20" x 9" | 5x139.70 | -12 | 4.53 | GLOSS BLACK MACHINED | 108 | 2200 | $300 | 464K106 | 3.2 |
XD77929055318 | 20" x 9" | 5x139.70 | 18 | 5.71 | GLOSS BLACK MACHINED | 108 | 2200 | $300 | 464K106 | 2.3 |
XD77929063212NA | 20" x 9" | 6x135.00 | -12 | 4.53 | CHROME | 87.10 | 2200 | $355 | 464K98 | 3.2 |
XD77929063218A | 20" x 9" | 6x135.00 | 18 | 5.71 | CHROME | 87.10 | 2200 | $355 | 464K98 | 2.3 |
XD77929063312N | 20" x 9" | 6x135.00 | -12 | 4.53 | GLOSS BLACK MACHINED | 87.10 | 2200 | $300 | 464K98 | 3.2 |
XD77929063318 | 20" x 9" | 6x135.00 | 18 | 5.71 | GLOSS BLACK MACHINED | 87.10 | 2200 | $300 | 464K98 | 2.3 |
XD77929068212NA | 20" x 9" | 6x139.70 | -12 | 4.53 | CHROME | 106.25 | 2200 | $355 | 464K106 | 3.2 |
XD77929068218A | 20" x 9" | 6x139.70 | 18 | 5.71 | CHROME | 106.25 | 2200 | $355 | 464K106 | 2.3 |
XD77929068312N | 20" x 9" | 6x139.70 | -12 | 4.53 | GLOSS BLACK MACHINED | 106.25 | 2200 | $300 | 464K106 | 3.2 |
XD77929068318 | 20" x 9" | 6x139.70 | 18 | 5.71 | GLOSS BLACK MACHINED | 106.25 | 2200 | $300 | 464K106 | 2.3 |
XD77929080212NA | 20" x 9" | 8x165.10 | -12 | 4.53 | CHROME | 125.50 | 3200 | $355 | 464K131-2 | 3.2 |
XD77929080218A | 20" x 9" | 8x165.10 | 18 | 5.71 | CHROME | 125.50 | 3200 | $355 | 464K131-2 | 2.3 |
XD77929080312N | 20" x 9" | 8x165.10 | -12 | 4.53 | GLOSS BLACK MACHINED | 125.50 | 3200 | $300 | 464K131-2 | 3.2 |
XD77929080318 | 20" x 9" | 8x165.10 | 18 | 5.71 | GLOSS BLACK MACHINED | 125.50 | 3200 | $300 | 464K131-2 | 2.3 |
XD77929087212NA | 20" x 9" | 8x170.00 | -12 | 4.53 | CHROME | 125.50 | 3200 | $355 | 464K131-2 | 3.2 |
XD77929087218A | 20" x 9" | 8x170.00 | 18 | 5.71 | CHROME | 125.50 | 3200 | $355 | 464K131-2 | 2.3 |
XD77929087312N | 20" x 9" | 8x170.00 | -12 | 4.53 | GLOSS BLACK MACHINED | 125.50 | 3200 | $300 | 464K131-2 | 3.2 |
XD77929087318 | 20" x 9" | 8x170.00 | 18 | 5.71 | GLOSS BLACK MACHINED | 125.50 | 3200 | $300 | 464K131-2 | 2.3 |
These are available in several different widths. Please select the desired size so we may determine which tires would fit best