Part Number | Size | Bolt Pattern | Offset | B/S | Finish | Bore | Load Rating | MSRP (USD) | Cap Part# | LIP SIZE(IN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD79869050712N | 16" x 9" | 5x127.00 | -12 | 4.53 | MATTE BLACK | 78.30 | 2200 | $184 | 1079L121MB | 1.4 |
XD79869068512N | 16" x 9" | 6x139.70 | -12 | 4.53 | MATTE BLACK MACHINED | 106.25 | 2200 | $206 | 1079L145 | 1.4 |
XD79869068712N | 16" x 9" | 6x139.70 | -12 | 4.53 | MATTE BLACK | 106.25 | 2200 | $184 | 1079L145MB | 1.4 |
XD79869080712N | 16" x 9" | 8x165.10 | -12 | 4.53 | MATTE BLACK | 125.50 | 3640 | $184 | 1079L170MB | 1.4 |
XD79869087712N | 16" x 9" | 8x170.00 | -12 | 4.53 | MATTE BLACK | 125.50 | 3640 | $184 | 1079L170MB | 1.4 |
Part Number | Size | Bolt Pattern | Offset | B/S | Finish | Bore | Load Rating | MSRP (USD) | Cap Part# | LIP SIZE(IN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD79879050512N | 17" x 9" | 5x127.00 | -12 | 4.53 | MATTE BLACK MACHINED | 78.30 | 2200 | $232 | 1079L121 | 1.4 |
XD79879050518 | 17" x 9" | 5x127.00 | 18 | 5.71 | MATTE BLACK MACHINED | 78.30 | 2200 | $232 | 1079L121 | 1.4 |
XD79879050712N | 17" x 9" | 5x127.00 | -12 | 4.53 | MATTE BLACK | 78.30 | 2200 | $209 | 1079L121MB | 1.4 |
XD79879050718 | 17" x 9" | 5x127.00 | 18 | 5.71 | MATTE BLACK | 78.30 | 2200 | $209 | 1079L121MB | 1.4 |
XD79879055512N | 17" x 9" | 5x139.70 | -12 | 4.53 | MATTE BLACK MACHINED | 108 | 2200 | $232 | 1079L145A | 1.4 |
XD79879055712N | 17" x 9" | 5x139.70 | -12 | 4.53 | MATTE BLACK | 108 | 2200 | $209 | 1079L145AMB | 1.4 |
XD79879055718 | 17" x 9" | 5x139.70 | 18 | 5.71 | MATTE BLACK | 108 | 2200 | $209 | 1079L145AMB | 1.4 |
XD79879063718 | 17" x 9" | 6x135.00 | 18 | 5.71 | MATTE BLACK | 87.10 | 2200 | $209 | 1079L140MB | 1.4 |
XD79879064518 | 17" x 9" | 6x114.30 | 18 | 5.71 | MATTE BLACK MACHINED | 72.60 | 2200 | $232 | 309B11436H | 1.4 |
XD79879064718 | 17" x 9" | 6x114.30 | 18 | 5.71 | MATTE BLACK | 72.60 | 2200 | $209 | 309B11436HMB | 1.4 |
XD79879068512N | 17" x 9" | 6x139.70 | -12 | 4.53 | MATTE BLACK MACHINED | 106.25 | 2200 | $232 | 1079L145 | 1.4 |
XD79879068518 | 17" x 9" | 6x139.70 | 18 | 5.71 | MATTE BLACK MACHINED | 106.25 | 2200 | $232 | 1079L145 | 1.4 |
XD79879068712N | 17" x 9" | 6x139.70 | -12 | 4.53 | MATTE BLACK | 106.25 | 2200 | $209 | 1079L145MB | 1.4 |
XD79879068718 | 17" x 9" | 6x139.70 | 18 | 5.71 | MATTE BLACK | 106.25 | 2200 | $209 | 1079L145MB | 1.4 |
XD79879080518 | 17" x 9" | 8x165.10 | 18 | 5.71 | MATTE BLACK MACHINED | 125.50 | 3640 | $232 | 1079L170 | 1.4 |
XD79879080712N | 17" x 9" | 8x165.10 | -12 | 4.53 | MATTE BLACK | 125.50 | 3640 | $209 | 1079L170MB | 1.4 |
XD79879080718 | 17" x 9" | 8x165.10 | 18 | 5.71 | MATTE BLACK | 125.50 | 3640 | $209 | 1079L170MB | 1.4 |
XD79879087712N | 17" x 9" | 8x170.00 | -12 | 4.53 | MATTE BLACK | 125.50 | 3640 | $209 | 1079L170MB | 1.4 |
XD79879087718 | 17" x 9" | 8x170.00 | 18 | 5.71 | MATTE BLACK | 125.50 | 3640 | $209 | 1079L170MB | 1.4 |
XD79879088718 | 17" x 9" | 8x180.00 | 18 | 5.71 | MATTE BLACK | 124.20 | 3640 | $209 | 1079L170MB | 1.4 |
Part Number | Size | Bolt Pattern | Offset | B/S | Finish | Bore | Load Rating | MSRP (USD) | Cap Part# | LIP SIZE(IN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD79889050712N | 18" x 9" | 5x127.00 | -12 | 4.53 | MATTE BLACK | 78.30 | 2200 | $239 | 1079L121MB | 2 |
XD79889050718 | 18" x 9" | 5x127.00 | 18 | 5.71 | MATTE BLACK | 78.30 | 2200 | $239 | 1079L121MB | 1.1 |
XD79889055518 | 18" x 9" | 5x139.70 | 18 | 5.71 | MATTE BLACK MACHINED | 108 | 2200 | $262 | 1079L145A | 1.1 |
XD79889055718 | 18" x 9" | 5x139.70 | 18 | 5.71 | MATTE BLACK | 108 | 2200 | $239 | 1079L145AMB | 1.1 |
XD79889058518 | 18" x 9" | 5x150.00 | 18 | 5.71 | MATTE BLACK MACHINED | 110.50 | 2200 | $262 | 1079L145A | 1.1 |
XD79889058718 | 18" x 9" | 5x150.00 | 18 | 5.71 | MATTE BLACK | 110.50 | 2200 | $239 | 1079L145AMB | 1.1 |
XD79889063512N | 18" x 9" | 6x135.00 | -12 | 4.53 | MATTE BLACK MACHINED | 87.10 | 2200 | $262 | 1079L140 | 2 |
XD79889063712N | 18" x 9" | 6x135.00 | -12 | 4.53 | MATTE BLACK | 87.10 | 2200 | $239 | 1079L140MB | 2 |
XD79889063718 | 18" x 9" | 6x135.00 | 18 | 5.71 | MATTE BLACK | 87.10 | 2200 | $239 | 1079L140MB | 1.1 |
XD79889064718 | 18" x 9" | 6x114.30 | 18 | 5.71 | MATTE BLACK | 72.60 | 2200 | $239 | 309B11436HMB | |
XD79889068518 | 18" x 9" | 6x139.70 | 18 | 5.71 | MATTE BLACK MACHINED | 106.25 | 2200 | $262 | 1079L145 | 1.1 |
XD79889068712N | 18" x 9" | 6x139.70 | -12 | 4.53 | MATTE BLACK | 106.25 | 2200 | $239 | 1079L145MB | 2 |
XD79889068718 | 18" x 9" | 6x139.70 | 18 | 5.71 | MATTE BLACK | 106.25 | 2200 | $239 | 1079L145MB | 1.1 |
XD79889080712N | 18" x 9" | 8x165.10 | -12 | 4.53 | MATTE BLACK | 125.50 | 3640 | $239 | 1079L170MB | 2 |
XD79889080718 | 18" x 9" | 8x165.10 | 18 | 5.71 | MATTE BLACK | 125.50 | 3640 | $239 | 1079L170MB | 1.1 |
XD79889088518 | 18" x 9" | 8x180.00 | 18 | 5.71 | MATTE BLACK MACHINED | 124.20 | 3640 | $262 | 1079L170 | 1.1 |
XD79889088718 | 18" x 9" | 8x180.00 | 18 | 5.71 | MATTE BLACK | 124.20 | 3640 | $239 | 1079L170MB | 1.1 |
Part Number | Size | Bolt Pattern | Offset | B/S | Finish | Bore | Load Rating | MSRP (USD) | Cap Part# | LIP SIZE(IN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD79829050512N | 20" x 9" | 5x127.00 | -12 | 4.53 | MATTE BLACK MACHINED | 78.30 | 2200 | $300 | 1079L121 | 2 |
XD79829050712N | 20" x 9" | 5x127.00 | -12 | 4.53 | MATTE BLACK | 78.30 | 2200 | $277 | 1079L121MB | 2 |
XD79829055512N | 20" x 9" | 5x139.70 | -12 | 4.53 | MATTE BLACK MACHINED | 108 | 2200 | $300 | 1079L145A | 2 |
XD79829055518 | 20" x 9" | 5x139.70 | 18 | 5.71 | MATTE BLACK MACHINED | 108 | 2200 | $300 | 1079L145A | 1.1 |
XD79829055712N | 20" x 9" | 5x139.70 | -12 | 4.53 | MATTE BLACK | 108 | 2200 | $277 | 1079L145AMB | 2 |
XD79829055718 | 20" x 9" | 5x139.70 | 18 | 5.71 | MATTE BLACK | 108 | 2200 | $277 | 1079L145AMB | 1.1 |
XD79829058718 | 20" x 9" | 5x150.00 | 18 | 5.71 | MATTE BLACK | 110.50 | 2200 | $277 | 1079L145AMB | 1.1 |
XD79829063512N | 20" x 9" | 6x135.00 | -12 | 4.53 | MATTE BLACK MACHINED | 87.10 | 2200 | $300 | 1079L140 | 2 |
XD79829063712N | 20" x 9" | 6x135.00 | -12 | 4.53 | MATTE BLACK | 87.10 | 2200 | $277 | 1079L140MB | 2 |
XD79829063718 | 20" x 9" | 6x135.00 | 18 | 5.71 | MATTE BLACK | 87.10 | 2200 | $277 | 1079L140MB | 1.1 |
XD79829068518 | 20" x 9" | 6x139.70 | 18 | 5.71 | MATTE BLACK MACHINED | 106.25 | 2200 | $300 | 1079L145 | 1.1 |
XD79829068712N | 20" x 9" | 6x139.70 | -12 | 4.53 | MATTE BLACK | 106.25 | 2200 | $277 | 1079L145MB | 2 |
XD79829068718 | 20" x 9" | 6x139.70 | 18 | 5.71 | MATTE BLACK | 106.25 | 2200 | $277 | 1079L145MB | 1.1 |
XD79829080712N | 20" x 9" | 8x165.10 | -12 | 4.53 | MATTE BLACK | 125.50 | 3640 | $277 | 1079L170MB | 2 |
XD79829080718 | 20" x 9" | 8x165.10 | 18 | 5.71 | MATTE BLACK | 125.50 | 3640 | $277 | 1079L170MB | 1.1 |
XD79829087512N | 20" x 9" | 8x170.00 | -12 | 4.53 | MATTE BLACK MACHINED | 125.50 | 3640 | $300 | 1079L170 | 2 |
XD79829087712N | 20" x 9" | 8x170.00 | -12 | 4.53 | MATTE BLACK | 125.50 | 3640 | $277 | 1079L170MB | 2 |
XD79829087718 | 20" x 9" | 8x170.00 | 18 | 5.71 | MATTE BLACK | 125.50 | 3640 | $277 | 1079L170MB | 1.1 |
XD79829088518 | 20" x 9" | 8x180.00 | 18 | 5.71 | MATTE BLACK MACHINED | 124.20 | 3640 | $300 | 1079L170 | 1.1 |
XD79829088718 | 20" x 9" | 8x180.00 | 18 | 5.71 | MATTE BLACK | 124.20 | 3640 | $277 | 1079L170MB | 1.1 |
These are available in several different widths. Please select the desired size so we may determine which tires would fit best